Laat een bericht achter
Service Prijslijst
Home - Service Prijslijst
Uurtarief | €45 |
---|
Inbouw harde schijf (incl. formatteren) | €15 |
---|---|
Inbouw geheugen (incl. korte test) | €15 |
Inbouw moederbord | €25 |
Inbouw videokaart (incl. driver) | €15 |
Inbouw voeding | €15 |
Inbouw overige hardware | €15 |
Systeem assemblage | €15 |
Installatie Windows 7, 8, 8.1 of Windows 10, PC/Notebook compleet* | €50 |
---|---|
Installatie software (excl. Licentie) | €20 |
Installatie kosten overig (excl. Licentie) | €15 |
*met behoud van data met de meest recente updates inclusief de benodigde programma’s
Onderzoekskosten | €25 |
---|---|
Reperatiekosten per uur* | €30 |
Prijsopgavekosten bij schade / Brand / Diefstal | €25 |
*Wij rekenen de onderzoekskosten niet als u over gaat tot reparatie
Backup (tot 10GB) | €15 |
---|---|
Backup (tot 100GB) | €35 |
Backup (vanaf 100GB) | €60 |
Data Recovery | €35 |
Domeinregistratie | €15 |
---|---|
Office 365 installatie | €35 |
Onderhoud Windows Client inclusief Virus / Spyware / Malware Controle* | €25 |
Onderhoud Windows Server inclusief Updates per uur | €50 |
*per systeem
Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Er zijn geen bijkomende kosten.